Уральская палата недвижимости Загородная недвижимость
Наши проекты:

Продажа земельных участков


Город
Тракт
Цена от до рублей
Площадь участка от до соток
Расстояние от до км.
Исключить Екатеринбург
   

Тракт Расстояние Адрес Пл.зем.уч. Цена, р Фото Дата
Екатеринбург, Кольцово, Великорусов 32 46 4.000.000 13-11-2025
Екатеринбург, Широкая Речка, Колл.сад. СНТ 37 4 1.500.000 12-11-2025
Екатеринбург, Колл.сад. Легенда 85 6 2.100.000 10-11-2025
Екатеринбург, Совхоз 8 3.500.000 10-11-2025
Екатеринбург, Полеводство, 40-я Баритовая 7 1.690.000 10-11-2025
Екатеринбург 20 4.400.000 10-11-2025
Екатеринбург, Семь ключей, Белякова 2/а 5 6.900.000 09-11-2025
Екатеринбург, Химмаш 29 32.870.000 06-11-2025
Екатеринбург, Старая Сортировка 5 1.500.000 01-11-2025
Екатеринбург, Горный Щит 10 2.500.000 31-10-2025
Екатеринбург, Солнечный, Чемпионов 15 8 3.750.000 29-10-2025
Екатеринбург, Шувакиш, Сагринская 38 10 4.000.000 24-10-2025
Екатеринбург, Горный Щит, 7-я Самородная 8 2.500.000 23-10-2025
Екатеринбург, Горный Щит, Колл.сад. Горнощитский 336 8 4.500.000 23-10-2025
Екатеринбург, Полеводство, Полеводов 12 8 3.999.000 15-10-2025
Екатеринбург, Широкая Речка, Колл.сад. Строитель-1 КС Строитель-1 4 2.750.000 10-10-2025
Екатеринбург, Шувакиш, Зеленая 2/а 16 4.990.000 09-10-2025
Екатеринбург, Горный Щит 10 1.100.000 07-10-2025
Екатеринбург, Горный Щит, 7-я Самородная 8 2.300.000 02-10-2025
Екатеринбург, Химмаш, Колл.сад. Родничок 26 6 2.000.000 02-10-2025
Екатеринбург, Шабровский, 50 Пикет 7 1.900.000 29-09-2025
Екатеринбург, ВИЗ, Колл.сад. Юг 124 4 2.300.000 29-09-2025
Екатеринбург, Широкая Речка, Колл.сад. Машиностроитель-2 153 5 4.500.000 25-09-2025
Екатеринбург, Колл.сад. Звезда СНТ Звезда 2 550.000 18-09-2025
Екатеринбург, Колл.сад. Энергия 27 4 2.150.000 16-09-2025
Екатеринбург, Горный Щит 10 4.500.000 10-09-2025
Екатеринбург, Шарташ, Рыбаков 1/а 9 15.000.000 09-09-2025
Екатеринбург, Горный Щит 13 2.340.000 09-09-2025
Екатеринбург 11 2.050.000 07-09-2025
Екатеринбург, Широкая Речка, Тенистая 10 15.000.000 07-09-2025

На сайте Domupn.ru вы найдете уникальную базу предложений о продаже земельных участков в Екатеринбурге и за его пределами по всей Свердловской области. Вы можете подобрать участок при помощи поисковой формы по следующим параметрам: удаленность от Екатеринбурга, район Екатеринбурга, на каком направлении находится земельный участок, населенный пункт Свердловской области, площадь земельного участка, стоимость земельного участка.

Большинство предложений о продаже земельных участков сопровождаются фотографиями. Все объекты на сайте являются актуальными и содержат контактные данные продавца, информация обновляется ежедневно. Достоверность информации по земельным участкам гарантируется тем, что их на продажу выставляют агентства недвижимости Екатеринбурга и области, они заинтересованы в качестве предложений.